您现在的位置: 中国求学网 >> 高考 >> 高考提醒 >> 新闻正文  
海南:专科高职批文史类第一志愿投档分数线

http://www.qxw114.com      2007-8-16      百灵网      

2007年海南省普通高校招生专科高职批文史类第一志愿投档分数线

院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0159 海南大学 186 187 520
0185 江西财经大学 6 7 623
0275 九江学院 14 15 570
0305 湖北中医学院 10 10 495
0384 西安财经学院 100 88 349
0408 海南师范大学 40 40 532
0543 南京特殊教育职业技术学院 15 9 486
0545 江西科技职业学院 6 6 437
0546 广东省外语艺术职业学院 5 6 561
0547 广州工商职业技术学院 13 6 362
0554 天津对外经济贸易职业学院 8 8 533
0555 石家庄铁路职业技术学院 5 0 323
0556 渤海石油职业学院 30 6 384
0557 山西同文外语职业学院 20 0 323
0558 大连翻译职业学院 1 1 540
0559 长春职业技术学院 10 0 323
0560 鹤岗师范高等专科学校 20 2 436
0561 黑龙江旅游职业技术学院 10 0 323
0562 上海工商外国语职业学院 10 10 516
0563 池州学院 15 0 323
0564 福建交通职业技术学院 30 30 361
0565 湄洲湾职业技术学院 6 2 452
0566 江西环境工程职业学院 1 0 323
0567 淄博科技职业学院 5 0 323
0568 洛阳理工学院 5 4 381
0569 沙市职业大学 15 14 324
0570 郴州职业技术学院 15 5 336
0571 湖南民族职业学院 5 2 455
0572 广东女子职业技术学院 12 12 547
0573 广州涉外经济职业技术学院 15 16 523
0574 北海宏源足球职业学院 6 2 342
0575 陕西工业职业技术学院 10 6 421
0576 克拉玛依职业技术学院 5 0 323
0577 北京青年政治学院 2 2 570
0578 北京北大方正软件职业技术学院 4 4 525
0579 北京经济技术职业学院 9 9 445
0580 北京汇佳职业学院 6 6 463
0581 北京吉利大学 7 7 536
0582 江西外语外贸职业学院 8 9 520
0583 北京科技职业学院 5 5 535
0584 北京培黎职业学院 2 2 507
0586 天津农学院 1 1 549
0587 民办天狮职业技术学院 4 0 323
0588 天津职业大学 7 7 546
0589 天津医学高等专科学校 7 8 507
0591 天津滨海职业学院 10 10 536
0593 天津现代职业技术学院 2 1 489
0594 天津公安警官职业学院 13 13 462
0595 天津轻工职业技术学院 3 1 412
0596 天津工商职业技术学院 5 3 479
0597 天津开发区职业技术学院 6 4 403
0598 天津交通职业学院 14 14 449
0601 天津城市建设管理职业技术学院 2 2 570
0602 天津海运职业学院 3 3 541
0605 衡水学院 14 14 504
0606 河北科技师范学院 5 2 524
0607 邯郸职业技术学院 5 0 323
0608 河北金融学院 15 17 553
0609 承德职业学院 9 4 384
0610 承德石油高等专科学校 8 1 538
0611 邢台职业技术学院 18 18 391
0612 邢台医学高等专科学校 5 1 495
0614 河北建材职业技术学院 4 0 323
0615 秦皇岛职业技术学院 12 6 396
0616 石家庄计算机职业学院 5 2 458
0617 唐山职业技术学院 5 0 323
0618 承德旅游职业学院 12 1 513
0619 石家庄外经贸职业学院 10 0 323
0620 河北交通职业技术学院 2 0 323
0621 石家庄信息工程职业学院 34 33 361
0622 廊坊职业技术学院 10 0 323
0623 石家庄邮电职业技术学院 8 8 520
0624 石家庄工商职业学院 4 0 323
0625 石家庄联合技术职业学院 4 0 323
0627 石家庄医学高等专科学校 17 13 351
0628 中国环境管理干部学院 4 4 535
0629 中北大学 1 1 512
0631 山西中医学院 5 3 393
0632 太原大学 9 9 533
0633 长治职业技术学院 6 1 488
0634 山西建筑职业技术学院 2 1 485
0635 山西生物应用职业技术学院 2 0 323
0636 山西兴华职业学院 10 0 323
0637 阳泉职业技术学院 6 0 323
0638 临汾职业技术学院 3 0 323
0639 山西综合职业技术学院 2 0 323
0640 山西工商职业学院 9 1 394
0641 潞安职业技术学院 2 0 323
0642 广播电影电视管理干部学院 39 14 358
0643 山西政法管理干部学院 5 1 544
0644 内蒙古建筑职业技术学院 6 1 327
0645 辽宁对外经贸学院 6 6 534
0646 大连职业技术学院 5 3 432
0647 辽宁交通高等专科学校 2 1 539
0650 吉林工商学院 13 13 464
0651 长春工程学院 1 1 555
0652 长春金融高等专科学校 10 1 511
0653 长春医学高等专科学校 5 1 488
0654 吉林交通职业技术学院 5 1 429
0655 吉林司法警官职业学院 12 2 468
0656 吉林农业工程职业技术学院 3 0 323
0658 吉林铁道职业技术学院 1 0 323
0659 吉林省经济管理干部学院 10 0 323
0660 大庆石油学院 9 2 501
0661 东北林业大学 2 2 565
0662 哈尔滨医科大学 4 1 448
0663 哈尔滨师范大学 6 6 570
0665 哈尔滨金融高等专科学校 35 35 464
0666 牡丹江大学 20 8 378
0667 黑龙江工商职业技术学院 5 1 458
0668 黑龙江建筑职业技术学院 6 3 417
0669 黑龙江林业职业技术学院 10 1 361
0670 黑龙江农业工程职业学院 4 0 323
0671 黑龙江农垦职业学院 3 0 323
0672 齐齐哈尔职业学院 3 1 387
0674 哈尔滨铁道职业技术学院 10 6 419
0675 黑龙江畜牧兽医职业学院 2 0 323
0676 黑龙江农业经济职业学院 12 0 323
0677 黑龙江生物科技职业学院 10 2 374
0678 黑龙江商业职业学院 9 2 375
0679 七台河职业学院 11 1 366
0680 黑龙江省教育学院 11 0 323
0683 上海旅游高等专科学校 15 15 529
0684 上海思博职业技术学院 4 4 450
0685 上海济光职业技术学院 6 6 422
0686 上海建桥学院 5 5 551
0687 上海托普信息技术职业学院 10 9 365
0689 镇江市高等专科学校 14 13 325
0692 江南影视艺术职业学院 9 0 323
0695 浙江医药高等专科学校 10 7 431
0696 浙江旅游职业学院 7 7 524
0697 浙江警官职业学院 17 17 434
0698 淮北职业技术学院 16 1 502
0699 淮南联合大学 42 45 524
0700 安徽中医药高等专科学校 10 5 428
0701 民办万博科技职业学院 25 1 377
0702 安徽工贸职业技术学院 12 7 399
0703 六安职业技术学院 14 2 482
0704 安徽交通职业技术学院 15 10 386
0705 安徽广播影视职业技术学院 8 8 330
0706 安徽工商职业学院 24 23 354
0707 安徽国防科技职业学院 15 13 409
0708 马鞍山师范高等专科学校 16 1 434
0709 安徽财贸职业学院 6 0 323
0710 安徽国际商务职业学院 27 4 386
0713 武夷学院 37 38 444
0714 福建商业高等专科学校 2 0 323
0715 闽西职业技术学院 14 5 329
0716 黎明职业大学 5 5 474
0717 福建公安高等专科学校 5 2 419
0718 福州职业技术学院 10 10 490
0719 福建信息职业技术学院 9 5 358
0720 福建电力职业技术学院 4 4 340
0721 厦门海洋职业技术学院 3 3 516
0723 泉州光电信息职业学院 15 1 421
0724 泉州纺织服装职业学院 25 12 347
0725 泉州华光摄影艺术职业学院 40 24 354
0726 泉州理工职业学院 52 52 401
0727 福建警官职业学院 15 6 362
0728 福州外语外贸职业技术学院 12 1 495
0729 福州黎明职业技术学院 12 2 473
0730 泉州信息职业技术学院 25 10 347
0731 厦门华天涉外职业技术学院 20 20 386
0732 泉州经贸职业技术学院 10 3 444
0733 福建对外经济贸易职业技术学院 22 22 460
0734 福州海峡职业技术学院 32 5 330
0735 厦门城市职业学院 6 3 486
0736 厦门兴才职业技术学院 22 15 401
0737 南昌大学 9 9 565
0738 华东交通大学 1 1 561
0739 东华理工大学 4 4 565
0740 南昌航空大学 2 2 558
0741 江西理工大学 6 6 580
0742 江西中医学院 4 4 546
0743 宜春学院 6 6 531
0744 井冈山学院 22 22 557
0745 江西蓝天学院 40 40 449
0746 江西医学院上饶分院 7 2 394
0747 江西科技师范学院 8 8 545
0748 南昌工程学院 10 10 571
0749 江西公安专科学校 6 4 412
0750 九江职业大学 11 4 384
0751 九江职业技术学院 14 14 474
0752 江西渝州科技职业学院 1 1 357
0753 南昌理工学院 1 1 577
0754 江西司法警官职业学院 10 10 358
0755 江西电力职业技术学院 2 2 503
0756 鹰潭职业技术学院 4 0 323
0757 江西城市职业学院 6 4 373
0758 江西信息应用职业技术学院 5 1 507
0759 江西财经职业学院 7 7 518
0760 江西应用技术职业学院 3 1 473
0761 江西现代职业技术学院 6 3 348
0762 江西工业工程职业技术学院 7 4 388
0763 江西服装职业技术学院 14 2 523
0764 江西大宇职业技术学院 19 19 459
0765 江西赣江职业技术学院 4 4 400
0766 江西工业贸易职业技术学院 8 5 368
0767 宜春职业技术学院 5 1 409
0768 江西应用工程职业学院 3 0 323
0769 江西生物科技职业学院 4 1 365
0770 江西建设职业技术学院 5 5 508
0771 江西中医药高等专科学校 5 5 478
0772 江西先锋软件职业技术学院 8 0 323
0773 江西工程职业学院 7 5 458
0775 江西护理职业技术学院 3 0 323
0776 山东商业职业技术学院 8 8 494
0777 青岛滨海学院 10 10 517
0778 济南铁道职业技术学院 4 0 323
0779 山东力明科技职业学院 5 5 416
0780 山东畜牧兽医职业学院 15 15 427
0781 青岛飞洋职业技术学院 9 1 496
0782 淄博职业学院 12 3 479
0783 青岛酒店管理职业技术学院 11 11 473
0784 青岛港湾职业技术学院 11 11 493
0785 青岛恒星职业技术学院 10 7 361
0786 青岛求实职业技术学院 2 0 323
0787 济南工程职业技术学院 12 6 355
0788 山东杏林科技职业学院 11 5 349
0789 河南职业技术学院 5 0 323
0790 新乡师范高等专科学校 2 1 549
0791 黄淮学院 6 1 480
0792 中州大学 4 2 497
0793 开封大学 3 3 529
0794 新乡学院 3 0 323
0797 安阳工学院 12 7 378
0799 郑州电力高等专科学校 2 2 504
0800 郑州师范高等专科学校 5 4 389
0801 郑州华信职业技术学院 5 2 449
0803 河南检察职业学院 12 12 423
0805 郑州经济管理干部学院 5 5 499
0806 长江大学 4 4 546
0807 武汉工程大学 3 3 584
0808 武汉科技学院 6 6 481
0809 湖北大学 6 6 546
0810 郧阳师范高等专科学校 13 13 486
0811 武汉职业技术学院 6 7 544
0812 黄石理工学院 4 4 537
0813 咸宁学院 10 10 547
0815 黄冈职业技术学院 20 20 446
0816 长江职业学院 30 30 386
0817 鄂州职业大学 30 30 513
0818 荆楚理工学院 34 34 479
0819 武汉商业服务学院 12 7 381
0820 湖北财经高等专科学校 3 0 323
0821 武汉软件职业学院 2 2 510
0822 湖北中医药高等专科学校 14 14 509
0823 湖北职业技术学院 15 15 425
0825 恩施职业技术学院 26 1 471
0826 武汉生物工程学院 3 3 492
0827 武汉工贸职业学院 10 6 407
0828 荆州职业技术学院 50 51 460
0829 武汉工程职业技术学院 3 3 358
0830 仙桃职业学院 37 29 345
0831 湖北交通职业技术学院 10 10 419
0832 武汉航海职业技术学院 10 9 379
0833 武汉铁路职业技术学院 4 4 458
0834 武汉工交职业学院 8 8 474
0835 湖北三峡职业技术学院 19 16 400
0836 随州职业技术学院 38 38 427
0837 武汉电力职业技术学院 4 4 437
0838 湖北城市建设职业技术学院 12 9 448
0839 武汉警官职业学院 15 13 328
0840 湖北生物科技职业学院 4 2 413
0841 湖北开放职业学院 19 5 350
0842 武汉外语外事职业学院 18 13 406
0843 武汉信息传播职业技术学院 8 3 398
0844 武汉商贸职业学院 13 13 548
0845 咸宁职业技术学院 17 10 342
0846 长江工程职业技术学院 2 1 396
0847 江汉艺术职业学院 11 2 424
0848 武汉工业职业技术学院 6 1 547
0849 武汉民政职业学院 9 0 323
0850 湖北国土资源职业学院 5 0 323
0851 湖北生态工程职业技术学院 8 8 486
0852 三峡电力职业学院 5 0 323
0853 湖北第二师范学院 12 12 513
0854 荆州教育学院 5 0 323
0855 湖北省经济管理干部学院 8 8 495
0856 长沙医学院 3 3 551
0857 长沙民政职业技术学院 22 22 416
0858 湖南工业职业技术学院 6 6 454
0859 湖南信息职业技术学院 5 4 356
0860 湖南工学院 3 3 557
0861 湖南财经高等专科学校 21 21 540
0862 湖南公安高等专科学校 15 15 401
0863 湖南女子职业大学 8 3 425
0864 湖南冶金职业技术学院 5 4 348
0865 长沙航空职业技术学院 27 28 506
0866 怀化医学高等专科学校 1 1 422
0867 湖南大众传媒职业技术学院 10 10 516
0868 永州职业技术学院 14 5 386
0869 湖南涉外经济学院 15 15 553
0871 湖南生物与机电工程职业技术学院 10 10 428
0872 湖南交通职业技术学院 8 8 425
0873 湖南工程职业技术学院 10 10 471
0874 保险职业学院 7 2 426
0875 湖南网络工程职业学院 8 5 390
0876 湖南司法警官职业学院 9 9 454
0877 湖南环境生物职业技术学院 6 4 363
0878 长沙通信职业技术学院 2 2 447
0879 湘潭职业技术学院 4 0 323
0880 娄底职业技术学院 3 0 323
0881 张家界航空工业职业技术学院 5 0 323
0882 长沙环境保护职业技术学院 4 4 479
0883 湖南机电职业技术学院 5 2 359
0884 长沙职业技术学院 2 0 323
0885 怀化职业技术学院 10 10 463
0886 岳阳职业技术学院 9 9 396
0887 常德职业技术学院 6 4 385
0888 长沙南方职业学院 11 5 401
0889 湖南城建职业技术学院 5 4 407
0891 衡阳财经工业职业技术学院 6 3 416
0892 益阳职业技术学院 5 5 385
0893 湖南信息科学职业学院 4 0 323
0894 湖南理工职业技术学院 3 2 346
0895 湖南科技经贸职业学院 2 0 323
0896 湖南交通工程职业技术学院 6 6 510
0898 湖南安全技术职业学院 2 0 323
0899 湖南外国语职业学院 5 5 468
0900 长沙职工大学 6 6 401
0902 广东轻工职业技术学院 8 8 589
0905 潮汕职业技术学院 11 5 379
0906 深圳职业技术学院 10 10 578
0907 民办南华工商学院 12 12 538
0908 私立华联学院 5 5 500
0909 广州民航职业技术学院 18 19 571
0910 番禺职业技术学院 8 5 475
0911 广东农工商职业技术学院 10 10 530
0913 南海东软信息技术职业学院 3 2 378
0914 广东纺织职业技术学院 4 3 439
0917 罗定职业技术学院 2 1 481
0918 广东邮电职业技术学院 6 6 558
0919 广东工贸职业技术学院 5 5 575
0920 广东司法警官职业学院 6 6 531
0921 广州工程技术职业学院 5 5 572
0922 广州南洋理工职业学院 5 5 433
0923 东莞南博职业技术学院 5 5 496
0924 肇庆科技职业技术学院 4 0 323
0925 广州华立科技职业学院 3 3 490
0926 广东工程职业技术学院 2 2 534
0929 广州科技贸易职业学院 6 6 549
0931 桂林工学院 5 5 521
0932 广西机电职业技术学院 4 0 323
0933 梧州学院 11 11 484
0934 南宁职业技术学院 21 21 441
0935 邕江大学 16 16 462
0936 钦州学院 10 2 425
0938 广西职业技术学院 12 10 357
0939 桂林航天工业高等专科学校 16 16 478
0940 桂林旅游高等专科学校 15 13 375
0941 柳州职业技术学院 8 4 458
0942 广西生态工程职业技术学院 10 6 388
0943 广西交通职业技术学院 7 7 447
0945 广西国际商务职业技术学院 11 7 427
0946 广西农业职业技术学院 11 11 326
0947 柳州运输职业技术学院 7 4 412
0948 广西建设职业技术学院 7 7 411
0949 河池职业学院 4 2 418
0950 广西经贸职业技术学院 12 5 376
0951 广西东方外语职业学院 10 1 525
0952 广西电力职业技术学院 4 4 514
0953 广西城市职业学院 9 1 396
0954 广西英华国际职业学院 17 4 388
0955 广西自治区卫生管理干部学院 8 8 381
0956 三亚城市职业学院 100 1 385
0957 海南大学三亚学院 211 60 329
0958 三亚航空旅游职业学院 321 226 328
0959 重庆交通大学 2 2 589
0960 重庆电子职业技术学院 10 5 398
0961 重庆科技学院 10 10 416
0962 重庆工学院 10 10 544
0964 重庆工业职业技术学院 29 16 343
0965 重庆工贸职业技术学院 15 5 399
0967 重庆正大软件职业技术学院 10 2 383
0968 重庆电子科技职业学院 39 39 502
0969 重庆大学城市科技学院 2 2 433
0970 重庆海联职业技术学院 16 0 323
0971 重庆信息技术职业学院 11 2 419
0972 重庆城市管理职业学院 26 3 333
0973 重庆工程职业技术学院 10 10 431
0974 重庆工商职业学院 10 10 420
0975 重庆教育学院 15 9 416
0976 中国民用航空飞行学院 1 1 583
0977 四川文理学院 1 0 323
0978 阿坝师范高等专科学校 6 1 514
0980 四川烹饪高等专科学校 9 5 439
0981 成都纺织高等专科学校 5 4 414
0983 南充职业技术学院 3 3 382
0984 四川航天职业技术学院 4 3 440
0986 绵阳职业技术学院 5 2 397
0987 四川交通职业技术学院 8 8 464
0988 四川工程职业技术学院 6 6 489
0989 四川建筑职业技术学院 2 2 414
0990 达州职业技术学院 5 0 323
0991 四川托普信息技术职业学院 4 1 509
0992 四川国际标榜职业学院 8 2 360
0993 成都农业科技职业学院 19 17 336
0994 宜宾职业技术学院 11 3 437
0995 泸州职业技术学院 5 1 428
0996 四川职业技术学院 5 5 473
0997 四川外语学院成都学院 3 3 481
0998 四川中医药高等专科学校 3 0 323
1000 贵州师范大学 1 1 607
1001 安顺学院 8 6 434
1002 凯里学院 2 0 323
1003 贵阳学院 11 12 533
1004 黔南民族医学高等专科学校 2 0 323
1005 贵州警官职业学院 7 3 390
1006 贵州交通职业技术学院 6 1 419
1007 贵州航天职业技术学院 7 0 323
1009 安顺职业技术学院 3 0 323
1010 黔南民族职业技术学院 5 2 432
1013 铜仁职业技术学院 5 1 376
1014 昆明冶金高等专科学校 2 0 323
1015 昆明学院 10 10 539
1016 云南农业职业技术学院 7 0 323
1017 云南经济管理职业学院 4 1 474
1018 云南科技信息职业学院 6 0 323
1019 云南热带作物职业学院 7 0 323
1021 云南机电职业技术学院 6 0 323
1022 云南爱因森软件职业学院 9 3 412
1023 宝鸡文理学院 15 6 482
1024 西安外国语大学 5 5 588
1025 西安培华学院 16 16 536
1026 西安航空技术高等专科学校 5 0 323
1028 西安翻译学院 24 25 534
1029 西京学院 16 16 415
1031 西安航空职业技术学院 6 5 375
1032 陕西交通职业技术学院 3 1 350
1033 陕西职业技术学院 15 0 323
1034 西安思源职业学院 11 10 340
1035 陕西服装艺术职业学院 14 0 323
1036 陕西邮电职业技术学院 10 1 453
1037 西安海棠职业学院 8 3 390
1038 西安汽车科技职业学院 10 6 364
1039 陕西警官职业学院 13 5 404
1041 西安职业技术学院 10 0 323
1042 渭南职业技术学院 8 0 323
1045 新疆职工大学 6 2 341
1046 邢台学院 5 1 423
1047 景德镇高等专科学校 15 3 455
1048 萍乡高等专科学校 8 3 445
1049 新余高等专科学校 15 5 337
1050 江西旅游商贸职业学院 7 4 410
1051 吉首大学 7 7 587
1053 重庆三峡学院 3 3 509
1054 海口经济职业技术学院 570 495 324
1055 琼州学院 364 312 324
1056 海南医学院 24 24 553
1057 海南职业技术学院 480 196 327
1058 海南软件职业技术学院 232 36 325
1059 海南政法职业学院 333 79 323
1060 海南外国语职业学院 250 30 336
1061 琼台师范高等专科学校 447 447 336
1062 海南经贸职业技术学院 283 131 323
1063 海南万和信息职业技术学院 140 2 341
1064 黔西南民族师范高等专科学校 4 1 412

  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国求学网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

中国求学网版权与免责声明:
  ① 凡本站注明“来源:中国求学网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:中国求学网”,违者本站将依法追究责任。
  ② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关文章
海南:专科高职批理工类第一志
海南:专科高职批录取最低控制
山西:部分高校专升本招生补录
浙江高招:专科批高校今天二次
江苏2007年高招:专一批今起录
安徽高招:二专院校100%预测线
河北高招:专科二批院校一志愿
山东:专科二批二志愿开始录取
湖北高招:四批(二)明起征集志
山东招生考试院:七个非法招生
广东高招:专科A线补报结束外省
湖南省普通高校在校生人数9年间
最新文章